
Нови DJ660-EL | ||
|---|---|---|
Серијски број | Име комплета прибора | Спецификације и параметри |
1 | Контролни систем | Шангај Веихунг NK300CX PLUS |
2 | Тајван Шангјин прецизни кугласти винт | Оси X, Y, Z Φ25mm |
3 | Тајван Шангјин линеарна водилица | Оси X, Y, Z H25mm |
4 | Серво мотор | Делта 400w (Тајван) |
5 | Серво погон | Делта B3 (Тајван) |
6 | Прецизна високоскоростна електрична снага вретена | Вретено за промену алата 2.2Kw (Јиангсу Ханки) |
7 | Магацин алата | 6 ножева у линији (Гуангдонг Лонгли) |
8 | Држач алата | ISO20 (Тајван Анвеи) |
9 | Спецификације чврстог држача алата | ER16 |
10 | Максимални опсег стезања алата | 10mm |
11 | Опсег брзине вретена | 0-24000rpm (континуирано варијабилна брзина) |
12 | Увезени лежајеви | Шаефлер (Немачка) |
13 | Високочестински инвертор | Инованс 2.2Kw |
14 | Домаћи електронски ручни точак | Минг Санји (Јиангсу) |
15 | Хладњак за воду | Гуангџоу |
16 | Електричне компоненте Деликси | |
17 | Аутоматска боца за подмазивање уљем | 1L |
18 | Подмазивање користи механичко уље за аутоматско подмазивање | |
19 | Тачност позиционирања покрета оси X, Y, Z | 0.01mm |
20 | Тачност понављања позиционирања оси X, Y, Z | 0.008mm |
21 | Максимални радни ход оси X, Y, Z | 600×600×200mm |
22 | Величина радне плоче | 620×630mm |
23 | Равноћа радне платформе | ≤0.03mm |
24 | Вертикалност оси X, Y | 0.015/600mm |
25 | Растојање од доњег дела греде до радне плоче | може се прилагодити према захтевима купца за производ |
26 | Брза брзина кретања | 10m/mm |
27 | Максимална брзина храњења током резања | 8m/min |
28 | Радни напон | Једнофазни 220V/50Hz±10% |
29 | Димензије машинског алата | 1860×2000×2050m |
30 | Потпуно покривена метална шкољка машинског алата | |
31 | Тежина кревета 2000Kg | |
Стандардна конфигурација је: 2 држача алата (укључујући латинични, чврсти држач 4mm, 6mm).